株式情報
株式情報
■2021年12月31日現在
- 発行可能株式総数
- 24,000,000株
- 発行済株式の総数
- 20,032,400株
- 株主数
- 24,793名
■ 所有者別株主数

■ 大株主(上位10名)
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
望月 雅博 | 2,019,800株 | 10.35% |
合同会社エムアンドエム | 1,638,000株 | 8.40% |
シルクキャピタル株式会社 | 1,626,800株 | 8.34% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,570,500株 | 8.05% |
宮内 誠 | 1,097,800株 | 5.63% |
長谷川 進一 | 713,000株 | 3.66% |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 671,905株 | 3.44% |
望月 文恵 | 363,200株 | 1.86% |
大塚 満 | 350,800株 | 1.80% |
外川 太郎 | 243,200株 | 1.25% |
(注)※当社は自己株式を526,588株保有しており、上記大株主からは自己株式を除外して記載しております。
※持株比率は、自己株式を除いて計算しております。