株式情報
株式情報
■2025年12月31日現在
- 発行可能株式総数
- 48,000,000株
- 発行済株式の総数
- 20,032,400株
- 株主数
- 13,958名
■ 所有者別株主数

■ 大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 望月 雅博 | 2,204,800株 | 11.83% |
| 合同会社エムアンドエム | 1,638,000株 | 8.79% |
| 宮内 誠 | 1,147,900株 | 6.16% |
| シルク・キャピタル株式会社 | 1,001,620株 | 5.37% |
| 望月 文恵 | 457,200株 | 2.45% |
| 熊岡 秀史 | 400,000株 | 2.15% |
| 楽天証券株式会社 | 309,900株 | 1.66% |
| 江﨑 憲太郎 | 294,200株 | 1.58% |
| 外川 太郎 | 255,200株 | 1.37% |
| 大塚 満 | 230,000株 | 1.23% |
(注)※当社は自己株式を1,396,862株保有しており、上記大株主からは自己株式を除外して記載しております。
※持株比率は、自己株式を除いて計算しております。
