株式情報
株式情報
■2023年06月30日現在
- 発行可能株式総数
- 48,000,000株
- 発行済株式の総数
- 20,032,400株
- 株主数
- 14,101名
■ 所有者別株主数

■ 大株主(上位10名)
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
望月 雅博 | 2,027,300株 | 10.51% |
合同会社エムアンドエム | 1,638,000株 | 8.49% |
シルク・キャピタル株式会社 | 1,626,800株 | 8.43% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,496,500株 | 7.76% |
宮内 誠 | 1,105,300株 | 5.73% |
長谷川 進一 | 720,500株 | 3.74% |
望月 文恵 | 369,900株 | 1.92% |
株式会社SBI証券 | 368,013株 | 1.91% |
大塚 満 | 350,800株 | 1.82% |
外川 太郎 | 243,200株 | 1.26% |
(注)※当社は自己株式を744,988株保有しており、上記大株主からは自己株式を除外して記載しております。
※持株比率は、自己株式を除いて計算しております。