株式情報
株式情報
■2025年6月30日現在
- 発行可能株式総数
- 48,000,000株
- 発行済株式の総数
- 20,032,400株
- 株主数
- 12,692名
■ 所有者別株主数

■ 大株主(上位10名)
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
望月 雅博 | 2,204,800株 | 11.86% |
合同会社エムアンドエム | 1,638,000株 | 8.81% |
宮内 誠 | 1,147,900株 | 6.17% |
シルク・キャピタル株式会社 | 1,001,620株 | 5.39% |
株式会社SBI証券 | 519,060株 | 2.79% |
望月 文恵 | 457,200株 | 2.46% |
熊岡 秀史 | 400,000株 | 2.15% |
江﨑 憲太郎 | 294,200株 | 1.58% |
野村證券株式会社 | 270,234株 | 1.45% | BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD | 257,323株 | 1.38% |
(注)※当社は自己株式を1,439,862株保有しており、上記大株主からは自己株式を除外して記載しております。
※持株比率は、自己株式を除いて計算しております。